Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| LCO | Derived | USD | Real-time | |
| BRRTSc1 | Moscow | USD | Delayed | |
| LCOc1 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc2 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc3 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc4 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc5 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc6 | ICE | USD | Delayed | |
| LCOc7 | ICE | USD | Delayed | |
| LCO1! | ICE | USD | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19, 2026 | Дмитрий Баранов | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Маси От Масив | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | basel shaheen | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | basel shaheen | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | WSL WSL | 95.20 | Apr 12, 2026 @ 102.39 | +7.55% | |
| Apr 19, 2026 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Steve Yzerman | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Михаил Повелихин | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Johny Lampers | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Шитов | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Sam Shroff | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Lothar Rumlich | 95.20 | +0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Akatava Avataka | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Renzo Palacios | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Андрей Грибков | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Bullrunner lol | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Fernando Fernández | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Ignas Gecys | 95.20 | +0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Javier De Vera | 95.20 | +0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Adel Alhamily | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Khalil Khairi | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | URNAK12 URNAK12 | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Jaro Jungmann | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Ivan Babenkov | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | Сc Сc | 95.20 | +0.40% | ||
| Apr 19, 2026 | дмитрий петрович | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 15, 2026 | Martinho Correia | 94.76 | Apr 15, 2026 @ 94.74 | +0.02% | |
| Apr 15, 2026 | Ahmed Gad | 94.80 | -0.02% | ||
| Apr 15, 2026 | Daniel Edström | 94.77 | +0.05% | ||
| Apr 15, 2026 | Just Ste | 94.79 | +0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | Recep Acar | 94.74 | -0.08% | ||
| Apr 15, 2026 | Dima Rebel | 94.85 | -0.03% | ||
| Apr 15, 2026 | Anatoliy Ii | 94.92 | +0.11% | ||
| Apr 15, 2026 | Jerome Dalotel | 94.99 | -0.18% | ||
| Apr 15, 2026 | yahia belhamri | 94.76 | -0.06% | ||
| Apr 15, 2026 | Stanislav Plamadyalo | 95.10 | +0.29% | ||
| Apr 15, 2026 | 一夔 干 | 94.94 | +0.13% | ||
| Apr 15, 2026 | Papy Keno | 95.57 | -0.78% | ||
| Apr 15, 2026 | Vaibhav Gupta | 95.51 | +0.72% | ||
| Apr 15, 2026 | Joseba Romi | 95.31 | Apr 15, 2026 @ 95.30 | +0.01% | |
| Apr 15, 2026 | Avnish Tyagi | 95.20 | -0.40% | ||
| Apr 15, 2026 | Raoul Vmax | 95.14 | -0.34% | ||
| Apr 15, 2026 | Dima Rebel | 95.22 | Apr 15, 2026 @ 94.77 | +0.47% | |
| Apr 15, 2026 | marco testi | 95.37 | +0.58% | ||
| Apr 15, 2026 | Алексей Буров | 95.45 | +0.66% | ||
| Apr 15, 2026 | Chakshu Joshi | 95.54 | -0.75% | ||
| Apr 15, 2026 | Rohit Nair | 95.35 | +0.56% | ||
| Apr 15, 2026 | Кирилл Молчанов | 95.39 | -0.60% | ||
| Apr 15, 2026 | Кирилл Молчанов | 95.72 | Apr 15, 2026 @ 95.45 | -0.28% | |
| Apr 15, 2026 | Avnish Tyagi | 95.71 | Apr 15, 2026 @ 95.20 | +0.53% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review