Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
| Name | Symbol | Last | Chg. % | Vol. | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | SOXS | 21.325 | +1.31% | 37.94M | 11:08:14 | ||
| Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | TZA | 5.52 | +0.18% | 32.71M | 11:08:30 | ||
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | SOXL | 84.21 | -1.29% | 29.63M | 11:08:34 | ||
| Energy Select Sector SPDR | XLE | 55.91 | -0.08% | 16.74M | 11:08:28 | ||
| Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | DRIP | 4.970 | -1.78% | 14.34M | 11:08:23 | ||
| SPDR S&P 500 | SPY | 696.57 | +0.30% | 14.46M | 11:08:18 | ||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | 80.43 | -0.09% | 12.70M | 11:08:16 | ||
| ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | SCO | 7.71 | -2.39% | 12.78M | 11:08:31 | ||
| Financial Select Sector SPDR | XLF | 52.03 | +0.47% | 10.74M | 11:08:25 | ||
| iShares Expanded Tech-Software | IGV | 81.91 | +3.05% | 10.14M | 11:08:26 | ||
| iShares Silver | SLV | 71.94 | -0.13% | 9.99M | 11:08:23 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares | SPDN | 9.30 | -0.32% | 7.43M | 11:08:34 | ||
| Schwab US Dividend Equity | SCHD | 30.56 | -0.49% | 7.09M | 11:08:33 | ||
| iShares Russell 2000 | IWM | 268.38 | -0.13% | 6.96M | 11:08:32 | ||
| KraneShares CSI China Internet | KWEB | 29.49 | +0.39% | 6.87M | 11:08:23 | ||
| iShares MSCI Brazil Capped | EWZ | 41.56 | -0.42% | 6.58M | 11:08:16 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | SPXS | 32.91 | -0.95% | 6.40M | 11:08:26 | ||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | LQD | 109.84 | -0.13% | 6.02M | 11:08:23 | ||
| iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 62.12 | -0.19% | 5.63M | 11:08:28 | ||
| Materials Select Sector SPDR | XLB | 51.29 | -1.38% | 5.22M | 11:08:11 | ||
| United States Oil | USO | 124.64 | +0.63% | 5.24M | 11:08:21 | ||
| Utilities Select Sector SPDR | XLU | 46.15 | -0.70% | 5.01M | 11:08:24 | ||
| iShares MSCI South Korea Capped | EWY | 144.60 | -1.42% | 4.76M | 11:08:29 | ||
| ProShares UltraShort QQQ | QID | 18.90 | -1.10% | 4.80M | 11:08:27 | ||
| iShares China Large-Cap | FXI | 36.79 | -0.27% | 4.51M | 11:08:12 | ||
| VanEck Gold Miners | GDX | 98.31 | -2.42% | 4.45M | 11:08:12 | ||
| SPDR S&P Regional Banking | KRE | 68.92 | -0.54% | 4.36M | 11:08:25 | ||
| Industrial Select Sector SPDR | XLI | 171.20 | -1.24% | 4.26M | 11:08:22 | ||
| ProShares Short Russell2000 | RWM | 15.01 | +0.06% | 4.22M | 11:08:23 | ||
| Consumer Staples Select Sector SPDR | XLP | 80.71 | -0.94% | 3.90M | 11:08:26 | ||
| Schwab US Large-Cap Growth | SCHG | 31.87 | +1.14% | 3.79M | 11:08:29 | ||
| Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 199.17 | -0.25% | 3.75M | 11:08:14 | ||
| SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill | BIL | 91.52 | +0.02% | 3.75M | 11:08:34 | ||
| Direxion Daily SP Biotech Bear 3X | LABD | 13.81 | +2.60% | 3.59M | 11:08:33 | ||
| ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | BOIL | 13.15 | -0.53% | 3.47M | 11:08:22 | ||
| ARK Innovation | ARKK | 76.48 | +2.21% | 3.31M | 11:08:23 | ||
| Technology Select Sector SPDR | XLK | 149.16 | +0.82% | 3.23M | 11:08:07 | ||
| ProShares UltraShort Silver | ZSL | 19.83 | +0.11% | 3.15M | 11:08:19 | ||
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 41.69 | +2.61% | 2.92M | 11:07:57 | ||
| SPDR S&P Biotech | XBI | 134.64 | -0.80% | 2.87M | 11:08:33 | ||
| ProShares UltraPro Short S&P500 | SPXU | 46.14 | -0.91% | 2.78M | 11:08:23 | ||
| SPDR Gold Shares | GLD | 441.03 | -0.91% | 2.69M | 11:08:28 | ||
| Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | TNA | 55.58 | -0.35% | 2.65M | 11:08:31 | ||
| Sprott Physical Silver | PSLV | 25.750 | -0.16% | 2.64M | 11:08:30 | ||
| Schwab US Large-Cap | SCHX | 27.46 | +0.31% | 2.54M | 11:08:21 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 | SPYM | 81.98 | +0.29% | 2.52M | 11:08:12 | ||
| Schwab US Broad Market | SCHB | 26.90 | +0.30% | 2.48M | 11:08:28 | ||
| ProShares Short S&P500 | SH | 35.46 | -0.31% | 2.44M | 11:08:12 | ||
| Schwab International Equity | SCHF | 26.50 | -0.43% | 2.24M | 11:08:24 | ||
| Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | 68.63 | -0.38% | 2.10M | 11:08:18 | ||
| Vanguard FTSE Emerging Markets | VWO | 58.03 | +0.08% | 2.10M | 11:08:25 | ||
| ProShares Short QQQ | PSQ | 29.43 | -0.54% | 2.12M | 11:08:27 | ||
| Consumer Discretionary Select Sector SPDR | XLY | 117.06 | +0.53% | 2.08M | 11:08:12 | ||
| iShares Core S&P Mid-Cap | IJH | 71.26 | -0.44% | 2.04M | 11:08:30 | ||
| ProShares Short Dow30 | DOG | 23.45 | +0.49% | 2.00M | 11:07:59 | ||
| Global X Uranium | URA | 55.17 | +4.40% | 1.93M | 11:08:16 | ||
| WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | USFR | 50.41 | +0.01% | 1.90M | 11:08:08 | ||
| Health Care Select Sector SPDR | XLV | 147.42 | -0.95% | 1.91M | 11:08:01 | ||
| ProShares UltraPro Dow30 | UDOW | 56.63 | -1.39% | 1.90M | 11:07:55 | ||
| iShares Core MSCI Emerging Markets | IEMG | 76.18 | -0.16% | 1.89M | 11:08:26 | ||
| iShares MSCI Taiwan Capped | EWT | 80.73 | +0.65% | 1.86M | 11:08:26 | ||
| ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 38.97 | +0.54% | 1.87M | 11:08:14 | ||
| United States Natural Gas | UNG | 10.60 | +0.38% | 1.78M | 11:08:27 | ||
| iShares National AMT-Free Muni Bond | MUB | 106.95 | -0.13% | 1.78M | 11:07:53 | ||
| Amplify Junior Silver Miners | SILJ | 32.01 | -2.02% | 1.78M | 11:08:09 | ||
| ProShares UltraPro Short Dow 30 | SDOW | 30.94 | +1.37% | 1.75M | 11:08:12 | ||
| Schwab U.S. REIT | SCHH | 22.74 | -0.68% | 1.73M | 11:08:14 | ||
| United States Brent Oil | BNO | 47.66 | +0.32% | 1.73M | 11:08:15 | ||
| iShares Core MSCI EAFE | IEFA | 96.34 | -0.41% | 1.67M | 11:08:30 | ||
| iShares MSCI India | INDA | 49.80 | +0.19% | 1.67M | 11:08:35 | ||
| Vanguard S&P 500 | VOO | 640.31 | +0.31% | 1.66M | 11:08:32 | ||
| Invesco Senior Loan | BKLN | 20.54 | 0.00% | 1.60M | 11:08:21 | ||
| SPDR Dow Jones Industrial Average | DIA | 483.37 | -0.44% | 1.58M | 11:08:15 | ||
| iShares MSCI EAFE | EFA | 103.22 | -0.41% | 1.51M | 11:08:12 | ||
| ProShares Ultra QQQ | QLD | 72.91 | +1.12% | 1.48M | 11:07:54 | ||
| iShares MSCI Japan | EWJ | 88.88 | -0.59% | 1.48M | 11:08:12 | ||
| ProShares UltraPro S&P500 | UPRO | 118.39 | +0.89% | 1.46M | 11:08:30 | ||
| AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta | BTAL | 12.85 | +0.08% | 1.43M | 11:07:52 | ||
| VanEck Vectors BDC Income | BIZD | 13.03 | +1.40% | 1.34M | 11:08:00 | ||
| SPDR S&P Retail | XRT | 83.84 | +0.25% | 1.40M | 11:08:20 | ||
| Vanguard Total Stock Market | VTI | 343.62 | +0.28% | 1.33M | 11:08:29 | ||
| ProShares UltraShort S&P500 | SDS | 65.650 | -0.59% | 1.31M | 11:08:35 | ||
| ProShares Ultra Silver | AGQ | 131.88 | -0.21% | 1.29M | 11:08:24 | ||
| SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | SPIB | 33.66 | -0.10% | 1.21M | 11:05:53 | ||
| iShares Gold | IAU | 90.34 | -0.92% | 1.23M | 11:08:12 | ||
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares | VTEB | 50.28 | -0.13% | 1.28M | 11:08:27 | ||
| Real Estate Select Sector SPDR | XLRE | 43.15 | -0.66% | 1.16M | 11:08:33 | ||
| SPDR Barclays High Yield Bond | JNK | 96.80 | -0.08% | 1.11M | 11:07:03 | ||
| iShares Core US Treasury Bond | GOVT | 22.93 | -0.15% | 1.13M | 11:08:22 | ||
| ProShares Ultra S&P500 | SSO | 59.33 | +0.58% | 1.10M | 11:08:28 | ||
| Schwab US Large-Cap Value | SCHV | 31.62 | -0.61% | 1.11M | 11:08:18 | ||
| SPDR Barclays Long Term Treasury | SPTL | 26.38 | -0.32% | 1.07M | 11:08:18 | ||
| Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SPXL | 225.67 | +0.89% | 1.06M | 11:07:59 | ||
| iShares Core US Aggregate Bond | AGG | 99.63 | -0.15% | 1.04M | 11:08:24 | ||
| SPDR Portfolio High Yield Bond | SPHY | 23.55 | -0.10% | 1.04M | 11:08:27 | ||
| SPDR Long Term Credit Bond | SPLB | 22.51 | -0.09% | 1.02M | 11:07:11 | ||
| iShares US Home Construction | ITB | 94.18 | -1.49% | 1.02M | 11:07:58 | ||
| iShares Short Treasury Bond | SHV | 110.22 | 0.00% | 1.03M | 11:08:15 | ||
| Vanguard Total World Stock | VT | 148.14 | +0.03% | 983.61K | 11:08:03 | ||
| ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | KOLD | 26.19 | +0.44% | 977.90K | 11:08:31 | ||
| SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | XOP | 164.73 | +0.80% | 969.96K | 11:08:10 | ||
| ARK Genomic Revolution | ARKG | 29.73 | +1.47% | 963.18K | 11:08:02 | ||
| Schwab Fundamental U.S. Large Company Index | FNDX | 28.91 | -0.26% | 954.98K | 11:08:13 | ||
| iShares MSCI Hong Kong | EWH | 23.54 | -1.40% | 956.26K | 11:08:35 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 Growth | SPYG | 108.75 | +0.74% | 918.86K | 11:08:20 | ||
| iShares Global REIT | REET | 26.70 | -0.56% | 947.75K | 11:08:34 | ||
| ProShares Ultra Gold | UGL | 64.28 | -1.85% | 905.97K | 11:08:16 | ||
| iShares Core S&P Small-Cap | IJR | 131.81 | -0.47% | 865.94K | 11:08:30 | ||
| Schwab US TIPS | SCHP | 26.84 | -0.07% | 859.53K | 11:08:33 | ||
| Schwab Short Term US Treasury | SCHO | 24.26 | +0.02% | 860.39K | 11:08:23 | ||
| iShares US Real Estate | IYR | 99.87 | -0.55% | 854.05K | 11:08:30 | ||
| ProShares UltraShort Gold | GLL | 19.15 | +1.81% | 945.11K | 11:08:15 | ||
| Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | ERY | 12.27 | +0.16% | 836.95K | 11:06:33 | ||
| Vanguard REIT | VNQ | 93.73 | -0.52% | 829.98K | 11:08:32 | ||
| U.S. Global Jets | JETS | 26.86 | -0.35% | 836.20K | 11:08:34 | ||
| abrdn Physical Silver Shares | SIVR | 75.57 | -0.11% | 793.72K | 11:08:23 | ||
| ishares S&P 500 | IVV | 699.76 | +0.30% | 765.32K | 11:08:20 | ||
| Fidelity Total Bond | FBND | 45.94 | -0.17% | 745.70K | 11:08:22 | ||
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | TMF | 36.56 | -1.08% | 750.61K | 11:08:08 | ||
| Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | TECS | 14.490 | -2.62% | 742.55K | 11:08:17 | ||
| ProShares VIX Short-Term Futures | VIXY | 28.39 | +1.00% | 742.04K | 11:08:26 | ||
| abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 45.73 | -0.93% | 834.23K | 11:08:28 | ||
| Fidelity MSCI Energy Index | FENY | 31.21 | +0.03% | 699.17K | 11:07:10 | ||
| iShares MSCI Mexico Capped | EWW | 78.64 | -0.14% | 703.25K | 11:08:24 | ||
| Vanguard Value | VTV | 201.61 | -0.67% | 691.21K | 11:08:25 | ||
| VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 129.92 | -2.15% | 664.37K | 11:08:19 | ||
| Invesco S&P 500 Top 50 | XLG | 58.92 | +0.89% | 637.79K | 11:07:45 | ||
| Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Sha | NAIL | 42.02 | -4.55% | 628.13K | 11:05:12 | ||
| Vanguard FTSE All World ex US | VEU | 80.42 | -0.32% | 616.76K | 11:08:33 | ||
| ProShares UltraPro Short Russell2000 | SRTY | 31.230 | +0.35% | 616.17K | 11:08:05 | ||
| Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares | YINN | 35.09 | -0.87% | 623.17K | 11:08:23 | ||
| Invesco S&P 500 Momentum | SPMO | 125.97 | -0.54% | 612.69K | 11:08:31 | ||
| iShares U.S. Medical Devices | IHI | 54.28 | -0.13% | 611.38K | 11:08:28 | ||
| iShares MSCI Eurozone | EZU | 67.36 | -0.50% | 595.91K | 11:08:19 | ||
| iShares Edge MSCI Min Vol | USMV | 93.61 | -0.06% | 596.37K | 11:08:29 | ||
| Global X Copper Miners | COPX | 85.86 | -0.66% | 581.56K | 11:08:18 | ||
| Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull | GUSH | 35.99 | +1.58% | 573.79K | 11:08:33 | ||
| Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | KORU | 443.20 | -4.42% | 566.20K | 11:07:36 | ||
| iShares Russell Mid-Cap | IWR | 102.07 | -0.40% | 561.55K | 11:08:15 | ||
| Vanguard FTSE Europe | VGK | 88.06 | -0.35% | 557.44K | 11:08:28 | ||
| Schwab Intermediate Term US Treasury | SCHR | 24.93 | -0.16% | 542.18K | 11:08:18 | ||
| Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares | ASHR | 34.33 | -0.89% | 536.52K | 11:07:48 | ||
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US | SPDW | 48.82 | -0.46% | 542.53K | 11:08:04 | ||
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | ITOT | 152.52 | +0.29% | 536.90K | 11:08:34 | ||
| iShares Latin America 40 | ILF | 37.82 | -0.75% | 529.30K | 11:08:27 | ||
| iShares S&P 500 Growth | IVW | 125.62 | +0.74% | 527.01K | 11:08:26 | ||
| Invesco Preferred | PGX | 11.23 | +0.13% | 517.73K | 11:08:16 | ||
| Global X U.S. Infrastructure Development | PAVE | 54.04 | -1.75% | 515.23K | 11:08:13 | ||
| iShares Ultra Short Term Bond | ICSH | 50.56 | +0.01% | 512.65K | 11:08:35 | ||
| SPDR BloomBarclays Short Term High Yield Bond | SJNK | 25.17 | -0.02% | 515.11K | 11:08:01 | ||
| iShares TIPS Bond | TIP | 111.45 | -0.08% | 508.98K | 11:08:08 | ||
| Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | DRN | 10.07 | -2.01% | 507.90K | 11:07:17 | ||
| Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | TECL | 121.11 | +2.69% | 493.78K | 11:07:43 | ||
| iShares Core Dividend Growth | DGRO | 72.14 | -0.30% | 489.07K | 11:08:21 | ||
| SPDR S&P Homebuilders | XHB | 103.54 | -2.12% | 481.16K | 11:07:23 | ||
| ProShares UltraShort Dow30 | DXD | 20.21 | +0.96% | 470.73K | 11:07:59 | ||
| SPDR Short Term Corp Bond | SPSB | 30.09 | 0.00% | 500.09K | 11:08:02 | ||
| Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | FAS | 137.87 | +1.61% | 470.07K | 11:07:20 | ||
| SPDR Russell Small Cap Comp | SPMD | 62.49 | -0.43% | 464.48K | 11:07:35 | ||
| Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | FAZ | 43.26 | -1.37% | 460.16K | 11:08:16 | ||
| SPDR S&P Bank | KBE | 63.13 | -0.36% | 443.14K | 11:07:32 | ||
| iShares Floating Rate Bond | FLOT | 50.88 | -0.03% | 430.07K | 11:08:03 | ||
| SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | SPSM | 51.27 | -0.49% | 428.39K | 11:07:55 | ||
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed | GSG | 31.35 | +0.48% | 428.81K | 11:08:28 | ||
| Vanguard Energy | VDE | 158.81 | +0.08% | 422.41K | 11:07:51 | ||
| ProShares Short VIX Short-Term Futures | SVXY | 50.07 | -0.38% | 433.31K | 11:08:18 | ||
| iShares Treasury Floating Rate Bond | TFLO | 50.55 | 0.00% | 415.11K | 11:07:14 | ||
| iShares Global Energy | IXC | 53.85 | -0.12% | 421.78K | 11:08:06 | ||
| Vanguard Growth | VUG | 482.22 | +1.15% | 415.54K | 11:08:02 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 Value | SPYV | 58.18 | -0.18% | 413.13K | 11:08:23 | ||
| Global X Silver Miners | SIL | 97.87 | -1.92% | 404.89K | 11:08:12 | ||
| Invesco S&P 500 High Quality | SPHQ | 78.97 | -0.80% | 403.65K | 11:08:35 | ||
| Vanguard High Dividend Yield | VYM | 152.74 | -0.25% | 401.15K | 11:08:15 | ||
| First Trust Morningstar Dividend Leaders | FDL | 49.20 | -0.58% | 398.65K | 11:08:07 | ||
| VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd | EMLC | 25.97 | -0.10% | 391.26K | 11:07:32 | ||
| SPDR S&P Metals & Mining | XME | 115.55 | +0.25% | 393.69K | 11:08:11 | ||
| iShares Edge MSCI USA Value Factor | VLUE | 153.67 | -0.87% | 391.22K | 11:08:07 | ||
| iShares Long-Term Corporate Bond | IGLB | 50.25 | -0.14% | 377.26K | 11:05:06 | ||
| First Trust Energy AlphaDEX | FXN | 20.81 | +0.34% | 375.70K | 11:05:51 | ||
| iShares 0-5 Year TIPS Bond | STIP | 103.65 | 0.00% | 381.41K | 11:07:00 | ||
| SPDR Barclays Convertible Securities | CWB | 98.81 | -0.03% | 382.48K | 11:08:15 | ||
| iShares MSCI Australia | EWA | 30.19 | +0.03% | 376.29K | 11:07:35 | ||
| Fidelity High Dividend | FDVV | 57.99 | +0.25% | 363.17K | 11:08:22 | ||
| iShares Russell 1000 Value | IWD | 223.47 | -0.57% | 377.71K | 11:08:36 | ||
| Invesco S&P 500 Low Volatility | SPLV | 73.89 | -0.50% | 359.22K | 11:08:00 | ||
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor | QUAL | 203.28 | +0.00% | 357.43K | 11:08:13 | ||
| Vanguard Extended Duration | EDV | 64.67 | -0.51% | 351.76K | 11:08:11 | ||
| First Trust ISE-Revere Natural Gas | FCG | 29.12 | +0.52% | 347.32K | 11:06:23 | ||
| Invesco DB US Dollar Index Bullish | UUP | 27.31 | -0.05% | 341.00K | 11:07:34 | ||
| SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend | SPYD | 45.63 | -0.44% | 336.68K | 11:08:23 | ||
| iShares North American Natural Resources | IGE | 60.99 | -0.45% | 337.55K | 11:07:58 | ||
| Invesco Solar | TAN | 56.29 | +1.91% | 330.95K | 11:06:11 | ||
| iShares MSCI Intl Quality Factor | IQLT | 49.07 | -0.56% | 327.53K | 11:07:45 | ||
| Schwab US Aggregate Bond | SCHZ | 23.30 | -0.13% | 322.36K | 11:08:21 | ||
| iShares Core High Dividend | HDV | 133.04 | -0.61% | 324.59K | 11:08:22 | ||
| Alerian MLP | AMLP | 51.47 | -0.16% | 325.32K | 11:08:08 | ||
| iShares U.S. Regional Banks | IAT | 57.70 | +0.09% | 314.06K | 11:04:54 | ||
| iShares Core MSCI International Developed Market | IDEV | 88.88 | -0.33% | 315.75K | 11:08:20 | ||
| WisdomTree India Earnings | EPI | 43.35 | +0.01% | 313.20K | 11:08:12 | ||
| ProShares Ultra Semiconductors | USD | 67.81 | +1.86% | 315.77K | 11:08:22 | ||
| Invesco S&P 500 Pure Growth | RPG | 52.42 | -0.46% | 308.56K | 11:08:12 | ||
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 106.61 | -0.97% | 303.67K | 11:07:15 | ||
| Schwab US Small-Cap | SCHA | 31.31 | -0.40% | 315.41K | 11:08:28 | ||
| VanEck Rare Earth/Strategic Metals | REMX | 97.42 | -1.40% | 303.41K | 11:08:36 | ||
| Vanguard Dividend Appreciation | VIG | 223.44 | -0.19% | 297.04K | 11:08:00 | ||
| iShares 10-20 Year Treasury Bond | TLH | 101.11 | -0.28% | 286.90K | 11:08:21 | ||
| Vanguard Intermediate-Term Bond | BIV | 77.44 | -0.15% | 287.49K | 11:08:36 | ||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond | SHYG | 42.62 | -0.06% | 290.73K | 11:07:57 | ||
| iShares U.S. Healthcare Providers | IHF | 44.36 | -0.81% | 282.44K | 11:07:54 | ||
| SPDR Portfolio Aggregate Bond | SPAB | 25.69 | -0.14% | 283.20K | 11:08:33 | ||
| Fidelity MSCI Health Care Index | FHLC | 71.15 | -0.91% | 269.20K | 11:07:24 | ||
| Schwab US Mid-Cap | SCHM | 32.97 | -0.39% | 270.20K | 11:08:20 | ||
| iShares MSCI World | URTH | 192.49 | +0.26% | 278.87K | 11:08:26 | ||
| Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | DUST | 43.86 | +4.93% | 271.26K | 11:08:09 | ||
| Invesco WilderHill Clean Energy | PBW | 34.95 | +1.66% | 266.16K | 11:08:12 | ||
| Schwab Emerging Markets Equity | SCHE | 35.32 | -0.03% | 265.36K | 11:07:46 | ||
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipa | HYMB | 25.08 | -0.18% | 264.28K | 11:07:54 | ||
| Direxion Daily FTSE CHINA Bear 3x Shares | YANG | 27.09 | +0.93% | 260.11K | 11:08:20 | ||
| Direxion Daily SP Biotech Bull 3X | LABU | 193.00 | -2.44% | 255.65K | 11:07:51 | ||
| Vanguard Short-Term Bond | BSV | 78.40 | -0.06% | 283.79K | 11:08:30 | ||
| iShares MSCI Canada | EWC | 57.97 | +0.47% | 258.00K | 11:08:13 | ||
| Invesco DB Agriculture | DBA | 27.16 | +0.13% | 258.20K | 11:08:29 | ||
| iShares Edge MSCI Intl Value Factor | IVLU | 41.80 | -0.52% | 249.87K | 11:08:14 | ||
| iShares MSCI EAFE Value | EFV | 78.29 | -0.22% | 247.93K | 11:08:28 | ||
| Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | FNDA | 34.46 | -0.29% | 241.60K | 11:08:26 | ||
| VanEck Merk Gold Trust | OUNZ | 46.18 | -0.92% | 243.08K | 11:07:53 | ||
| VanEck Vectors Morningstar Wide Moat | MOAT | 100.54 | +0.30% | 234.11K | 11:08:09 | ||
| iShares U.S. Energy | IYE | 59.30 | 0.00% | 232.68K | 11:07:49 | ||
| SPDR Blackstone/GSO Senior Loan | SRLN | 40.27 | 0.00% | 235.99K | 11:08:00 | ||
| Vanguard FTSE Pacific | VPL | 105.24 | -0.66% | 234.60K | 11:08:25 | ||
| Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | DIVO | 45.63 | -0.47% | 231.71K | 11:08:23 | ||
| SPDR S&P Insurance | KIE | 57.17 | +0.65% | 231.95K | 11:08:29 | ||
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active | MINT | 100.48 | +0.03% | 261.99K | 11:08:02 | ||
| ProShares UltraPro Russell2000 | URTY | 64.87 | -0.32% | 229.55K | 11:08:18 | ||
| Vanguard Information Technology | VGT | 778.85 | +1.14% | 227.43K | 11:08:12 | ||
| First Trust Preferred Securities and Income | FPE | 18.08 | -0.06% | 225.02K | 11:07:51 | ||
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity | GSIE | 45.72 | -0.28% | 222.02K | 11:06:32 | ||
| SPDR Portfolio Emerging Markets | SPEM | 50.38 | -0.01% | 224.99K | 11:07:54 | ||
| VanEck Vectors Vietnam | VNM | 18.60 | +0.90% | 240.11K | 11:08:29 | ||
| Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 28.997 | +3.60% | 218.26K | 11:07:36 | ||
| iShares US Telecommunications | IYZ | 40.91 | -0.24% | 216.96K | 11:08:16 | ||
| Global X Lithium | LIT | 79.50 | -1.30% | 213.81K | 11:07:58 | ||
| iShares MSCI Singapore Capped | EWS | 29.24 | +0.03% | 213.92K | 11:08:02 | ||
| iShares Currency Hedged MSCI EAFE | HEFA | 44.54 | -0.39% | 209.16K | 11:08:13 | ||
| United States Copper | CPER | 37.18 | -0.21% | 213.39K | 11:08:31 | ||
| iShares MSCI China A | CNYA | 35.97 | -0.88% | 207.55K | 10:56:04 | ||
| Invesco S&P SmallCap Momentum | XSMO | 82.33 | -1.12% | 207.48K | 11:05:50 | ||
| iShares Russell 1000 Growth | IWF | 465.74 | +1.12% | 208.24K | 11:08:35 | ||
| iShares MSCI United Kingdom | EWU | 47.88 | -0.41% | 210.67K | 11:07:45 | ||
| Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | DPST | 113.72 | -1.55% | 205.59K | 11:05:15 | ||
| Invesco S&P 500 Revenue | RWL | 119.44 | -0.31% | 205.37K | 11:04:54 | ||
| Global X S&P 500 Covered Call | XYLD | 39.96 | -0.01% | 199.20K | 11:08:13 | ||
| iShares US Technology | IYW | 203.82 | +0.98% | 197.12K | 11:07:50 | ||
| Invesco DB Oil | DBO | 20.26 | +1.45% | 197.20K | 11:08:27 | ||
| Vanguard Small-Cap | VB | 277.62 | -0.22% | 198.45K | 11:08:32 | ||
| VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy | NLR | 145.94 | +3.24% | 194.88K | 11:06:26 | ||
| First Trust Utilities AlphaDEX | FXU | 49.92 | -0.66% | 193.99K | 11:05:42 | ||
| Schwab amental Intl Large Company | FNDF | 51.46 | -0.52% | 192.64K | 11:07:48 | ||
| iShares MSCI USA Momentum Factor | MTUM | 268.74 | -0.59% | 192.06K | 11:07:08 | ||
| First Trust Value Line Dividend | FVD | 47.82 | -0.55% | 193.08K | 11:07:56 | ||
| SPDR Euro Stoxx 50 | FEZ | 66.69 | -0.66% | 195.39K | 11:08:34 | ||
| Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility | SPHD | 49.25 | -0.42% | 191.64K | 11:06:19 | ||
| VanEck Vectors Mortgage REIT Income | MORT | 10.46 | +0.29% | 194.47K | 11:07:52 | ||
| iShares MSCI Germany | EWG | 42.35 | +0.38% | 188.11K | 11:07:47 | ||
| iShares Mortgage Real Estate Capped | REM | 22.69 | +0.15% | 190.30K | 11:08:00 | ||
| iShares US Aerospace & Defense | ITA | 233.73 | -0.72% | 187.61K | 11:08:14 | ||
| iShares Transportation Average | IYT | 78.61 | -0.42% | 186.98K | 11:08:14 | ||
| Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | NUGT | 214.27 | -4.79% | 186.88K | 11:08:07 | ||
| Vanguard Mega Cap Growth | MGK | 406.03 | +1.19% | 182.60K | 11:08:00 | ||
| SPDR Barclays Srt Term Trsy Bd | SPTS | 29.15 | -0.02% | 179.89K | 11:07:55 | ||
| ProShares UltraShort Russell2000 | TWM | 26.44 | +0.19% | 179.38K | 11:08:15 | ||
| iShares Russell 2000 Value | IWN | 201.25 | -0.42% | 172.87K | 11:08:01 | ||
| SPDR S&P MidCap 400 | MDY | 650.54 | -0.44% | 169.58K | 11:08:24 | ||
| iShares Convertible Bond | ICVT | 109.83 | +0.03% | 171.84K | 11:08:14 | ||
| iShares International Select Dividend | IDV | 44.14 | -0.37% | 167.28K | 11:08:13 | ||
| Schwab amental EM Large Company | FNDE | 40.30 | -0.36% | 166.30K | 11:07:11 | ||
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury | SPTI | 28.68 | -0.16% | 167.96K | 11:08:22 | ||
| iShares Russell 2000 Growth | IWO | 346.51 | +0.18% | 164.92K | 11:08:15 | ||
