Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| ABBV | NYSE | USD | Real-time | |
| 0QCV | London | EUR | Real-time | |
| ABBV | CBOE Canada | CAD | Real-time | |
| ABBV | Toronto | CAD | Real-time | |
| ABBV | Mexico | MXN | Delayed | |
| ABBV | BIVA | MXN | Delayed | |
| 1ABBV | Milan | EUR | Real-time | |
| 4AB | Frankfurt | EUR | Delayed | |
| 4AB | TradeGate | EUR | Delayed | |
| ABBVm | Buenos Aires | ARS | Delayed | |
| ABBV34 | B3 | BRL | Delayed | |
| ABBV | Vienna | EUR | Real-time |
| Rank | Username | Total | Closed | Winning | Win % | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | neal macdougall | 8 | 8 | 7 | 87.5 | +61.56% |
| 2 | Fadil Nemr | 3 | 3 | 3 | 100 | +29.98% |
| 3 | Jose Azorin | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.9% |
| 4 | Peggy Schmeink | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.37% |
| 5 | Tim F | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.88% |
| 6 | Henk VS | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.97% |
| 7 | Harry Jay | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.85% |
| 8 | wojtek wolinski | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.56% |
| 9 | Anthony Massaad | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.27% |
| 10 | Ismail Mohd Yusof | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.22% |
| 11 | Sam Traveller | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.85% |
| 12 | Tiget_ksa | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.84% |
| 13 | jh kim | 2 | 2 | 2 | 100 | +20.55% |
| 14 | Fernando Jacinto | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +20.35% |
| 15 | Ап Нап | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.44% |
| 16 | up upp | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.41% |
| 17 | Chai Xhjo | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.38% |
| 18 | Evan LaFrance | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.86% |
| 19 | path murugiah | 3 | 2 | 2 | 100 | +18.69% |
| 20 | javime melero | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.58% |
| 21 | Rayme Marrero | 3 | 3 | 3 | 100 | +17.89% |
| 22 | Ahmed Bahous | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.86% |
| 23 | boom sirawit | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.36% |
| 24 | JUNO LAWRANCE | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.78% |
| 25 | Teo Viv | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.77% |
| 26 | pawlew osiodaisd | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +16.56% |
| 27 | Eduardo Freire | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.48% |
| 28 | Аристарх Сигизмундович | 2 | 2 | 2 | 100 | +16.47% |
| 29 | pimon pawan | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.39% |
| 30 | Kanida Sawatbamrung | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.13% |
| 31 | Антон Авсенин | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.02% |
| 32 | Juan Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.95% |
| 33 | José Caldeira | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.7% |
| 34 | 준열 한 | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.58% |
| 35 | Xavier Marbà | 2 | 2 | 1 | 50 | +15.56% |
| 36 | Mindenek Atyja Egyetlen | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.51% |
| 37 | Денис Михайлов | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.4% |
| 38 | Rajesh Chodhari | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.04% |
| 39 | Luigi RD | 2 | 2 | 2 | 100 | +15.01% |
| 40 | Александр Соколов | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.96% |
| 41 | Toto Piscopo | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.42% |
| 42 | Андрей Ефимов | 4 | 4 | 3 | 75 | +14.37% |
| 43 | Joe kim | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.33% |
| 44 | Vasile Hupca | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.28% |
| 45 | Chayada Punsombut | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.13% |
| 46 | Adam Pavlik | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.08% |
| 47 | Giacomo Niccolai | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.01% |
| 48 | Antonio Faraone | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.76% |
| 49 | Александр Матичев | 2 | 2 | 2 | 100 | +13.58% |
| 50 | omyma kafi | 1 | 1 | 1 | 100 | +13.49% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review